履带式储冰库
原理图

履带式储冰库结构:
1)冰库分内、外双层结构,内层为储冰室,由库底板、侧壁板、端壁板及冰库门等拼合组成,外层为隔热保温层,立面、顶面及侧面由隔热材料拼装而成,厚度为150mm,底面为厚150mm 保温隔热层材料。
2)如图5:冰库下部是履带式,可以整体移动,侧面安装有粉碎装置,冰被履带送到粉碎装置,打散成冰块后送出冰库。
3) 库内冷风系统
冷风系统主要由压缩机、冷凝器、冷风机和除霜电热器等部件组成,冷风机位于储冰库内后上方,该风机冷却效率高,结构布置紧凑。
冰库分内、外双层结构,内层为储冰室,冷风在冰库内形成循环,即使冰库储满了冰,冷空气还可以畅通循环,使库温达到均衡。




履带储冰库工作原理:
制冰机制出冰掉落到履带储冰库履带上方,用冰时开启电机驱动主动轮,然后带动履带逆时针旋转,从而使堆积在履带上方的冰堆在履带的拖动下向碎冰机构方向运动。碎冰机构把冰块打碎掉入出冰螺旋中。
履带储冰库的优缺点(通过与上耙式储冰库对比表来体现):
履带式冰库与上耙式冰库性能对照表
项目 | 履带式自动储冰库 | 上耙式自动储冰库 |
结构形式 | 系统含履带机构、碎冰机构、出冰螺旋,冷风系统。 冰储存在履带机构面上,出冰端安装有碎冰机构,可起挡冰及碎冰作用,输送通过履带移动整个冰堆,实现储冰和出冰。 | 系统含耙冰机构、提升机构、挡冰门、出冰螺旋、冷风系统。 冰储存在耙冰机的下方,通过提升机作用将耙冰机上下移动,实现系统储冰和出冰 |
优缺点 | 1. 易损件少。 2. 维护周期长。仅对减速机、轴承、链条等上油、换油基本维护 3. 系统运行稳定,故障率低。 4. 运行费用低。 5. 钢结构量大,成本高。 | 1. 易损件多。 2. 维护周期短、强度大。除了对减速机、轴承、链条等上油、换油基本维护外,还要对耙冰链条张紧、滑块更换、清理老冰等。 3. 运行不稳定,常有耙冰机跳齿,耙冰机构被两侧板积的冰块支撑悬挂,无法下降出冰等现象。 4. 运行费用高。 5. 钢结构量小,成本低。 |
保温形式 | 保温层在冰库钢结构的外围,与冰库钢结构中间有500mm至1200mm的冷风通道。且保温层与冰库钢结构相互独立,无冷桥现象。 | 保温层与钢结构紧贴在一起,且冰库内部的钢结构与外部钢结构相互连接,有很多冷桥产生。 |
优缺点 | 1.冰库钢结构外围有冷风通道,因此冰库保温均匀,不会出现死角,冰几乎不会融化; 2.冰不会融化,因此无漏水现象; 2.冰库无冷桥,因此保温效果更好; 3.保温层面积大,成本高。 | 1.冰库与保温层紧贴,无冷风通道,因此冷风只是在冰库上表面冷却,下表面虽然有波纹板,但是通风量太小,冷却效果不佳。 2.冰库两侧无冷风通过,完全靠保温层保温,且冷桥较多,因此在两侧会出现化冰、板积、漏水的现象; 3.保温层面积小,成本低。 |
出冰形式 | 冰库出冰时,在履带传动下冰堆整体向出冰方向移动,通过碎冰机在冰堆的截面上打碎冰块出冰。 | 通过耙冰机在冰库的上表面将冰一层层耙出。 |
优缺点 | 1. 冰库内的冰整体移动出冰,因此无老冰。 2. 有碎冰机,即使是板结坚固的老冰也能正常的输送出去。 | 1.出冰是从冰库的上上表面靠耙冰机一层层将冰耙出,而上表面的冰也是最后制取的冰,因此在冰库的下部分会积成“千年冰”,这种冰耙冰机是无法耙出。随着时间的增加,“千年冰”会越积越多,最后只能靠人工清除,而且这种板积成块的冰清除时劳动强度非常大。 |
运动部件 | 传动履带,碎冰机构 | 提升机,耙冰机 |
优缺点 | 1.运行稳定。 2.处于下部分的履带背冰面如有积冰,会导致履带运行出现故障。 3.第2条故障只有出现冰库冷风系统无法运行和排水系统堵塞同时发生才会出现,因此故障率非常低。 | 1. 结构简单。 2. 耙冰机链条容易出现跳齿,耙冰机容易出现倾斜、悬空等故障,因此故障率非常高。 |
电气系统 | 电气控制复杂,适宜采用智能化控制 | 储冰均采用自动化控制,但是出冰不宜采用自动化控制,当前国内上耙式冰库出冰系统均采用手动控制 |
制冰时用电量(60T储冰量) | 基本上不动,但根据冰库储冰位置不对称时自动偏移 合计:1kw | 耙冰机构4kw 提升机构1.1kw 合计:5.1kw |
出冰时用电量(60T储冰量) | 履带机构0.37kw~1.5kw(变频电机,根据储量来定) 水平输送螺旋4kw 碎冰机构3kw 合计:7.37kw~8.5kw | 耙冰机构4kw 提升机构1.1kw 水平输送螺旋4kw 挡冰门0.55kw×2 合计:10.02kw |
履带式储冰库型号及参数:
型号 | 储冰量(T) | 库内温度℃ | 结构方式 | 净重(T) | 外形尺寸(mm) |
AD-20 | 20 | 低于-8 | 组合式 | 15 | 7200*3600*4270 |
AD-30 | 30 | 低于-8 | 组合式 | 17 | 10350*4760*4270 |
AD-40 | 40 | 低于-8 | 组合式 | 20 | 10350*4760*4470 |
AD-50 | 50 | 低于-8 | 组合式 | 25 | 11350*4760*4470 |
AD-60 | 60 | 低于-8 | 组合式 | 30 | 12350*4760*4470 |
AD-80 | 80 | 低于-8 | 组合式 | 35 | 12350*4760*4870 |
AD-100 | 100 | 低于-8 | 组合式 | 40 | 12350*4760*5070 |
注:1、以上参数仅供参考,如有变更,恕不另行通知。